Il campo termico del forno di estrazione dei cristalli a semiconduttore è uno dei fattori importanti che influenzano la qualità dell'estrazione dei cristalli. La nostra azienda parte dalla struttura della fibra, prepara fibre di carbonio con struttura cava e seleziona fibre di carbonio di diametri specifici sulla base di ripetuti test sui dati. Allo stesso tempo, carichiamo anche materiali catalitici di grafitizzazione. Alla stessa temperatura di grafitizzazione, il grado di grafitizzazione è più elevato. Inoltre, scegliamo un processo di agugliatura piatta più uniforme e l'uniformità e la consistenza della densità e dello spessore del feltro sono maggiori. Pertanto, il feltro di grafite prodotto mediante questo processo tecnico ha eccellenti prestazioni di isolamento termico e conservazione del calore, nonché un'eccellente resistenza all'ossidazione. La consistenza del lotto è elevata. Secondo il confronto dei dati, le attuali prestazioni di isolamento termico hanno raggiunto il livello leader a livello internazionale.
| Nome | Unità | Feltro morbido di grafite | Osservazioni | ||
| VLG-5/VLG-10 | VLGY-5/VLGY-10 | ||||
| Spessore | mm | 5/10 | 5/10 | Altre specifiche | |
| Densità | g/cm³ | 0,08-0,11 | 0,07-0,09 | ||
| Larghezza | m | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | ||
| Forza di rottura | MPa | ≥0,3 | ≥0,2 | ||
| Contenuto di carbonio | % | ≥99,80 | ≥99,80 | ||
| Conduttività termica | W/m·k | 1000 ℃ | ≤0,17 | ≤0,23 | |
| 1500 ℃ | ≤0,35 | ≤0,38 | |||
| Temperatura del trattamento termico | ℃ | ≥1800 | ≥1800 | ||
| Tasso di perdita di fibre | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ||
| Specifico | m²/g | 3-7 | 3-7 | ||
| Contenuto di ceneri | ppm | ≤300 | ≤300 | ||
| Prodotto | Conducibilità termica (1000℃) (W/m·k) | Densità (g/cm³) | Ablatività dell'aria (600℃, 1 ora) (%) |
| Feltro morbido Naco VLG-10 | 0.17 | 0.1 | 6.21 |
| Morbido feltro Naco VLGY-10 | 0.23 | 0.08 | 9.95 |
| Feltro morbido SGL tedesco | 0.25 | 0.1 | 10.12 |
| Morbido feltro francese Melson | 0.25 | 0.08 | 6.32 |
| Morbido feltro americano Morgan | 0.23 | 0.1 | 10.22 |
I dati effettivi misurati dal lato client
| | |
| | |